Должность | Зарплата (USD) |
---|---|
Капитан | 9130 |
Старший помощник капитана | 6820 |
Второй помощник капитана | 4290 |
Третий помощник капитана | 3630 |
Старший механик | 8800 |
Второй механик | 6820 |
Третий механик | 5610 |
Четвертый механик | 3630 |
Электромеханик | 6200 /5500 |
Электрик | 3190 |
Боцман | 2650 |
Палубный сварщик | 2550 |
Старший матрос (плотник) | 2470 |
Матрос 1 кл (артельщик) | 2185 |
Матрос 1 кл | 2090 |
Матрос 2 кл | 1650 |
Старший моторист ГЭС | 2550 |
Моторист-токарь | 2500 |
Реф.моторист | 2090 |
Моторист 1 кл. | 2090 |
Моторист 2 кл. | 1650 |
Судовой повар | 2530 |
Стюард | 1760 |
Стюард(артельщик) | 2035 |
Практикант | 790+overtime |
Доп.информация:
- Список судов
- График прихода в Санкт-Петербург
- Наши партнеры
- История создания компании
Контакты:
anketa@afalina-crew.ru
+7-812-424-43-21
г.Санкт-Петербург, Межевой канал 5 АХ,
офис 208-211
График работы:
П- Пт: 09.00 — 18.00
Сб-Вс: выходной